Yakchal
| Vida | 5.750 |
|---|---|
| Experiência | 4.400 |
| Velocidade | 110 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 20% |
| Energia | 105% |
| Sagrado | 50% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| shard | sempre | 1 | |
| gold coin | sempre | 283 | |
| blue piece of cloth | sempre | 1 | |
| mastermind potion | sempre | 1 | |
| gold ingot | comum | 1 | |
| crystal sword | comum | 1 | |
| dragon necklace | comum | 1 | |
| glacier kilt | comum | 1 | |
| great mana potion | incomum | 1 | |
| bullseye potion | incomum | 1 | |
| glacier robe | incomum | 1 | |
| skull staff | incomum | 1 | |
| pair of earmuffs | incomum | 1 | |
| berserk potion | incomum | 1 | |
| life ring | incomum | 1 | |
| queen's sceptre | incomum | 1 | |
| boots of haste | semi-raro | 1 | |
| green mushroom | semi-raro | 1 |
