Magias e runas
252 magias e runas. Busque por nome, palavras ou vocação.
| Nome | Palavras | Tipo | Vocações | Nível | Mana |
|---|---|---|---|---|---|
| candy horror wave | ###9700 | Instantânea | 0 | ||
| Heal Malice | #####462 | Instantânea | 0 | ||
| Heal Monster | #####458 | Instantânea | 0 | ||
| Heal Monster 9x9 | #####459 | Instantânea | 0 | ||
| nibblemaw wave | ###9701 | Instantânea | 0 | ||
| Arrow Call | exevo infir con | Instantânea | Paladin | 1 | 10 |
| Bruise Bane | exura infir ico | Instantânea | Knight | 1 | 10 |
| Buzz | exori infir vis | Instantânea | Sorcerer | 1 | 6 |
| Chill Out | exevo infir frigo hur | Instantânea | Druid | 1 | 8 |
| Lesser Ethereal Spear | exori infir con | Instantânea | Paladin | 1 | 6 |
| Lesser Front Sweep | exori infir min | Instantânea | Knight | 1 | 6 |
| light stone shower rune | | Runa | 1 | ||
| Light Stone Shower Rune | adori infir mas tera | Instantânea | Druid, Sorcerer | 1 | 6 |
| lightest magic missile rune | | Runa | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 1 | |
| lightest missile rune | | Runa | Sorcerer, Druid, Paladin | 1 | |
| Lightest Missile Rune | adori infir vis | Instantânea | Druid, Sorcerer | 1 | 6 |
| Magic Patch | exura infir | Instantânea | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 1 | 6 |
| Mud Attack | exori infir tera | Instantânea | Druid | 1 | 6 |
| Practise Fire Wave | exevo dis flam hur | Instantânea | none | 1 | 5 |
| Practise Healing | exura dis | Instantânea | none | 1 | 5 |
| Practise Magic Missile | adori dis min vis | Instantânea | none | 1 | 5 |
| Scorch | exevo infir flam hur | Instantânea | Sorcerer | 1 | 8 |
| Swift Jab | exori infir pug | Instantânea | Monk | 1 | 3 |
| Tiger Clash | exori infir nia | Instantânea | Monk | 1 | 18 |
| Apprentice's Strike | exori min flam | Instantânea | Druid, Sorcerer | 8 | 6 |
| Find Person | exiva | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 20 |
| House Door List | aleta grav | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | |
| House Guest List | aleta sio | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | |
| House Kick | alana sio | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | |
| House Subowner List | aleta som | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | |
| Light | utevo lux | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 20 |
| Light Healing | exura | Instantânea | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 20 |
| Wound Cleansing | exura ico | Instantânea | Knight | 8 | 40 |
| Magic Rope | exani tera | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 9 | 20 |
| Cure Poison | exana pox | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 10 | 30 |
| Energy Strike | exori vis | Instantânea | Druid, Sorcerer | 12 | 20 |
| Levitate | exani hur | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 12 | 50 |
| Conjure Arrow | exevo con | Instantânea | Paladin | 13 | 100 |
| Great Light | utevo gran lux | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 13 | 60 |
| Terra Strike | exori tera | Instantânea | Druid, Sorcerer | 13 | 20 |
| Cancel Magic Shield | exana vita | Instantânea | Druid, Sorcerer | 14 | 50 |
| Double Jab | exori pug | Instantânea | Monk | 14 | 30 |
| Flame Strike | exori flam | Instantânea | Sorcerer, Druid | 14 | 20 |
| Food | exevo pan | Instantânea | Druid | 14 | 120 |
| Haste | utani hur | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 14 | 60 |
| Magic Shield | utamo vita | Instantânea | Druid, Sorcerer | 14 | 50 |
| poison field rune | | Runa | 14 | ||
| Poison Field Rune | adevo grav pox | Instantânea | Druid, Sorcerer | 14 | 200 |
| antidote rune | | Runa | 15 | ||
| Cure Poison Rune | adana pox | Instantânea | Druid | 15 | 200 |
| fire field rune | | Runa | 15 | ||
| Fire Field Rune | adevo grav flam | Instantânea | Druid, Sorcerer | 15 | 240 |
| Ice Strike | exori frigo | Instantânea | Druid, Sorcerer | 15 | 20 |
| intense healing rune | | Runa | 15 | ||
| Intense Healing Rune | adura gran | Instantânea | Druid | 15 | 120 |
| light magic missile rune | | Runa | 15 | ||
| Light Magic Missile Rune | adori min vis | Instantânea | Druid, Sorcerer | 15 | 120 |
| Brutal Strike | exori ico | Instantânea | Knight | 16 | 30 |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | Instantânea | Paladin | 16 | 130 |
| convince creature rune | | Runa | 16 | ||
| Convince Creature Rune | adeta sio | Instantânea | Druid | 16 | 200 |
| Death Strike | exori mort | Instantânea | Sorcerer | 16 | 20 |
| Physical Strike | exori moe ico | Instantânea | Druid | 16 | 20 |
| Conjure Bolt | exevo con mort | Instantânea | Paladin | 17 | 140 |
| destroy field rune | | Runa | 17 | ||
| Destroy Field Rune | adito grav | Instantânea | Druid, Paladin, Sorcerer | 17 | 120 |
| energy field rune | | Runa | 18 | ||
| Energy Field Rune | adevo grav vis | Instantânea | Druid, Sorcerer | 18 | 320 |
| Fire Wave | exevo flam hur | Instantânea | Sorcerer | 18 | 25 |
| Greater Tiger Clash | exori nia | Instantânea | Monk | 18 | 50 |
| Heal Friend | exura sio | Instantânea | Druid | 18 | 120 |
| Ice Wave | exevo frigo hur | Instantânea | Druid | 18 | 25 |
| Restore Balance | exura tio sio | Instantânea | Monk | 18 | 120 |
| Shield Bash | exori ico scu | Instantânea | Knight | 18 | 30 |
| Blank Rune | adori blank | Instantânea | Druid, Paladin, Sorcerer | 20 | 50 |
| Challenge | exeta res | Instantânea | Knight | 20 | 30 |
| Intense Healing | exura gran | Instantânea | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 20 | 70 |
| Master of Decay | uteta mort | Instantânea | Sorcerer | 20 | 400 |
| Master of Flames | uteta flam | Instantânea | Sorcerer | 20 | 400 |
| Master of Thunder | uteta vis | Instantânea | Sorcerer | 20 | 400 |
| Strong Haste | utani gran hur | Instantânea | Druid, Sorcerer, Monk | 20 | 100 |
| Virtue of Harmony | utori virtu | Instantânea | Monk | 20 | 210 |
| Virtue of Justice | utito virtu | Instantânea | Monk | 20 | 210 |
| Virtue of Sustain | utura tio | Instantânea | Monk | 20 | 210 |
| desintegrate rune | | Runa | 21 | ||
| Disintegrate Rune | adito tera | Instantânea | Druid, Paladin, Sorcerer | 21 | 200 |
| Cure Electrification | exana vis | Instantânea | Druid | 22 | 30 |
| Creature Illusion | utevo res ina | Instantânea | Druid, Sorcerer | 23 | 100 |
| Energy Beam | exevo vis lux | Instantânea | Sorcerer | 23 | 40 |
| Ethereal Spear | exori con | Instantânea | Paladin | 23 | 25 |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | Instantânea | Paladin | 24 | 160 |
| stalagmite rune | | Runa | 24 | ||
| Stalagmite Rune | adori tera | Instantânea | Druid, Sorcerer | 24 | 350 |
| ultimate healing rune | | Runa | 24 | ||
| Ultimate Healing Rune | adura vita | Instantânea | Druid | 24 | 400 |
| Charge | utani tempo hur | Instantânea | Knight | 25 | 100 |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | Instantânea | Paladin | 25 | 290 |
| Find Fiend | exiva moe res | Instantânea | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 25 | 20 |
| heavy magic missile rune | | Runa | 25 | ||
| Heavy Magic Missile Rune | adori vis | Instantânea | Druid, Sorcerer | 25 | 350 |
| poison bomb rune | | Runa | 25 | ||
| Poison Bomb Rune | adevo mas pox | Instantânea | Druid | 25 | 520 |
| Summon Creature | utevo res | Instantânea | Druid, Sorcerer | 25 | |
| Cancel Invisibility | exana ina | Instantânea | Paladin | 26 | 200 |
| Ignite | utori flam | Instantânea | Sorcerer | 26 | 30 |
| Ultimate Light | utevo vis lux | Instantânea | Druid, Sorcerer | 26 | 140 |
| animate dead rune | | Runa | 27 | ||
| Animate Dead Rune | adana mort | Instantânea | Druid, Sorcerer | 27 | 600 |
| chameleon rune | | Runa | 27 | ||
| Chameleon Rune | adevo ina | Instantânea | Druid | 27 | 600 |
| Fire Bomb Rune | adevo mas flam | Instantânea | Druid, Sorcerer | 27 | 600 |
| fireball rune | | Runa | 27 | ||
| Fireball Rune | adori flam | Instantânea | Sorcerer | 27 | 460 |
| firebomb rune | | Runa | 27 | ||
| holy missile rune | | Runa | Paladin | 27 | |
| Holy Missile Rune | adori san | Instantânea | Paladin | 27 | 300 |
| soulfire rune | | Runa | 27 | ||
| Soulfire Rune | adevo res flam | Instantânea | Druid, Sorcerer | 27 | 420 |
| Wild Growth Rune | adevo grav vita | Instantânea | Druid | 27 | 600 |
| Wild Growth Rune | | Runa | Druid | 27 | |
| icicle rune | | Runa | 28 | ||
| Icicle Rune | adori frigo | Instantânea | Druid | 28 | 460 |
| stone shower rune | | Runa | 28 | ||
| Stone Shower Rune | adori mas tera | Instantânea | Druid | 28 | 430 |
| thunderstorm rune | | Runa | 28 | ||
| Thunderstorm Rune | adori mas vis | Instantânea | Sorcerer | 28 | 430 |
| Whirlwind Throw | exori hur | Instantânea | Knight | 28 | 40 |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | Instantânea | Sorcerer | 29 | 110 |
| poison wall rune | | Runa | 29 | ||
| Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | Instantânea | Druid, Sorcerer | 29 | 640 |
| avalanche rune | | Runa | 30 | ||
| Avalanche Rune | adori mas frigo | Instantânea | Druid | 30 | 530 |
| Cure Burning | exana flam | Instantânea | Druid | 30 | 30 |
| great fireball rune | | Runa | 30 | ||
| Great Fireball Rune | adori mas flam | Instantânea | Sorcerer | 30 | 530 |
| Mystic Repulse | exori amp pug | Instantânea | Monk | 30 | 150 |
| Shield Slam | exori scu | Instantânea | Knight | 30 | 110 |
| Ultimate Healing | exura vita | Instantânea | Druid, Sorcerer | 30 | 160 |
| explosion rune | | Runa | 31 | ||
| Explosion Rune | adevo mas hur | Instantânea | Druid, Sorcerer | 31 | 570 |
| Enchant Party | utori mas sio | Instantânea | Sorcerer | 32 | 120 |
| Enlighten Party | utevo mas sio | Instantânea | Monk | 32 | 75 |
| Heal Party | utura mas sio | Instantânea | Druid | 32 | 120 |
| Magic Wall Rune | adevo grav tera | Instantânea | Sorcerer | 32 | 750 |
| Magic Wall Rune | | Runa | 32 | ||
| Protect Party | utamo mas sio | Instantânea | Paladin | 32 | 90 |
| Train Party | utito mas sio | Instantânea | Knight | 32 | 60 |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | Instantânea | Paladin | 33 | 180 |
| fire wall rune | | Runa | 33 | ||
| Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | Instantânea | Druid, Sorcerer | 33 | 780 |
| Groundshaker | exori mas | Instantânea | Knight | 33 | 200 |
| Electrify | utori vis | Instantânea | Sorcerer | 34 | 30 |
| Berserk | exori | Instantânea | Knight | 35 | 125 |
| Divine Healing | exura san | Instantânea | Paladin | 35 | 160 |
| Flurry of Blows | exori mas pug | Instantânea | Monk | 35 | 110 |
| Invisibility | utana vid | Instantânea | Druid, Sorcerer | 35 | 440 |
| Mass Healing | exura gran mas res | Instantânea | Druid | 36 | 150 |
| Energy Bomb Rune | adevo mas vis | Instantânea | Sorcerer | 37 | 880 |
| energybomb rune | | Runa | 37 | ||
| Energy Wave | exevo vis hur | Instantânea | Sorcerer | 38 | 170 |
| Great Fire Wave | exevo gran flam hur | Instantânea | Sorcerer | 38 | 120 |
| Terra Wave | exevo tera hur | Instantânea | Druid | 38 | 170 |
| Divine Missile | exori san | Instantânea | Paladin | 40 | 20 |
| Inflict Wound | utori kor | Instantânea | Knight | 40 | 30 |
| Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | Instantânea | Druid | 40 | 170 |
| Conjure Wand of Darkness | exevo gran mort | Instantânea | Sorcerer | 41 | 250 |
| Enchant Staff | exeta vis | Instantânea | Sorcerer | 41 | 80 |
| energy wall rune | | Runa | 41 | ||
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | Instantânea | Druid, Sorcerer | 41 | 1000 |
| Cure Bleeding | exana kor | Instantânea | Druid, Knight | 45 | 30 |
| Enchant Spear | exeta con | Instantânea | Paladin | 45 | 350 |
| sudden death rune | | Runa | 45 | ||
| Sudden Death Rune | adori gran mort | Instantânea | Sorcerer | 45 | 985 |
| Divine Caldera | exevo mas san | Instantânea | Paladin | 50 | 160 |
| Envenom | utori pox | Instantânea | Druid | 50 | 30 |
| Recovery | utura | Instantânea | Knight, Paladin | 50 | 75 |
| paralyze rune | | Runa | Druid | 54 | 1400 |
| Paralyze Rune | adana ani | Instantânea | Druid | 54 | 1400 |
| Lightning | exori amp vis | Instantânea | Sorcerer | 55 | 60 |
| Protector | utamo tempo | Instantânea | Knight | 55 | 200 |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | Instantânea | Sorcerer | 55 | 600 |
| Swift Foot | utamo tempo san | Instantânea | Paladin | 55 | 400 |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | Instantânea | Druid | 55 | 700 |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | Instantânea | Paladin | 59 | 700 |
| Blood Rage | utito tempo | Instantânea | Knight | 60 | 290 |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | Instantânea | Druid | 60 | 1050 |
| Ethereal Barrage | exori dir moe | Instantânea | Paladin | 60 | 135 |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | Instantânea | Sorcerer | 60 | 1100 |
| Salvation | exura gran san | Instantânea | Paladin | 60 | 210 |
| Sharpshooter | utori con | Instantânea | Paladin | 60 | 450 |
| Sweeping Takedown | exori mas nia | Instantânea | Monk | 60 | 195 |
| Great Death Beam | exevo max mort | Instantânea | Sorcerer | 66 | 140 |
| Chained Penance | exori med pug | Instantânea | Monk | 70 | 180 |
| Divine Barrage | exori dir san | Instantânea | Paladin | 70 | 175 |
| Front Sweep | exori min | Instantânea | Knight | 70 | 200 |
| Holy Flash | utori san | Instantânea | Paladin | 70 | 30 |
| Strong Flame Strike | exori gran flam | Instantânea | Sorcerer | 70 | 60 |
| Strong Terra Strike | exori gran tera | Instantânea | Druid | 70 | 60 |
| Curse | utori mort | Instantânea | Sorcerer | 75 | 30 |
| Cure Curse | exana mort | Instantânea | Paladin | 80 | 40 |
| Forked Thorns | exevo fur tera | Instantânea | Druid | 80 | 180 |
| Intense Wound Cleansing | exura gran ico | Instantânea | Knight | 80 | 200 |
| Spirit Mend | exura gran tio | Instantânea | Monk | 80 | 210 |
| Strong Energy Strike | exori gran vis | Instantânea | Sorcerer | 80 | 60 |
| Strong Ice Strike | exori gran frigo | Instantânea | Druid | 80 | 60 |
| Fierce Berserk | exori gran | Instantânea | Knight | 90 | 360 |
| Forked Glacier | exevo fur frigo | Instantânea | Druid | 90 | 180 |
| Greater Flurry of Blows | exori gran mas pug | Instantânea | Monk | 90 | 300 |
| Strong Ethereal Spear | exori gran con | Instantânea | Paladin | 90 | 55 |
| Ultimate Flame Strike | exori max flam | Instantânea | Sorcerer | 90 | 100 |
| Ultimate Terra Strike | exori max tera | Instantânea | Druid | 90 | 100 |
| Divine Defiance | utori hur | Instantânea | Paladin | 100 | 200 |
| Elemental Synthesis | utito dru | Instantânea | Druid | 100 | 200 |
| Intense Recovery | utura gran | Instantânea | Knight, Paladin | 100 | 165 |
| Shared Conservation | utura sio | Instantânea | Druid | 100 | 200 |
| Ultimate Energy Strike | exori max vis | Instantânea | Sorcerer | 100 | 100 |
| Ultimate Ice Strike | exori max frigo | Instantânea | Druid | 100 | 100 |
| Annihilation | exori gran ico | Instantânea | Knight | 110 | 300 |
| Forceful Uppercut | exori gran pug | Instantânea | Monk | 110 | 325 |
| Death Echo | exevo mort ora | Instantânea | Sorcerer | 120 | 155 |
| Thousand Fist Blows | exori mas amp pug | Instantânea | Monk | 120 | 145 |
| Devastating Knockout | exori gran nia | Instantânea | Monk | 125 | 210 |
| Chivalrous Challenge | exeta amp res | Instantânea | Knight | 150 | 80 |
| Conjure Royal Star | exevo gran con grav | Instantânea | Paladin | 150 | 1000 |
| Focus Serenity | utamo tio | Instantânea | Monk | 150 | 500 |
| Mass Spirit Mend | exura mas nia | Instantânea | Monk | 150 | 250 |
| Aura of Exposed Weakness | exori kor tempo | Instantânea | Sorcerer | 175 | 200 |
| Aura of Sapped Strength | exori moe tempo | Instantânea | Sorcerer | 175 | 200 |
| Balanced Brawl | exori mas res | Instantânea | Monk | 175 | 80 |
| Monk Familiar | utevo gran res tio | Instantânea | Monk | 200 | 1500 |
| Summon Druid Familiar | utevo gran res dru | Instantânea | Druid | 200 | 3000 |
| Summon Knight Familiar | utevo gran res eq | Instantânea | Knight | 200 | 1000 |
| Summon Paladin Familiar | utevo gran res sac | Instantânea | Paladin | 200 | 2000 |
| Summon Sorcerer Familiar | utevo gran res ven | Instantânea | Sorcerer | 200 | 3000 |
| Divine Dazzle | exana amp res | Instantânea | Paladin | 250 | 80 |
| Expose Weakness | exori moe | Instantânea | Sorcerer | 275 | 400 |
| Focus Harmony | utevo nia | Instantânea | Monk | 275 | 500 |
| Sap Strength | exori kor | Instantânea | Sorcerer | 275 | 300 |
| Avatar of Balance | uteta res tio | Instantânea | Monk | 300 | 1200 |
| Avatar of Light | uteta res sac | Instantânea | Paladin | 300 | 1500 |
| Avatar of Nature | uteta res dru | Instantânea | Druid | 300 | 2200 |
| Avatar of Steel | uteta res eq | Instantânea | Knight | 300 | 800 |
| Avatar of Storm | uteta res ven | Instantânea | Sorcerer | 300 | 2200 |
| Divine Empowerment | utevo grav san | Instantânea | Paladin | 300 | 500 |
| Divine Grenade | exevo tempo mas san | Instantânea | Paladin | 300 | 160 |
| Executioner's Throw | exori amp kor | Instantânea | Knight | 300 | 225 |
| Fair Wound Cleansing | exura med ico | Instantânea | Knight | 300 | 90 |
| Ice Burst | exevo ulus frigo | Instantânea | Druid | 300 | 230 |
| Nature's Embrace | exura gran sio | Instantânea | Druid | 300 | 400 |
| Restoration | exura max vita | Instantânea | Druid, Sorcerer | 300 | 260 |
| Spiritual Outburst | exori gran mas nia | Instantânea | Monk | 300 | 425 |
| Terra Burst | exevo ulus tera | Instantânea | Druid | 300 | 230 |
