Worm Priestess
| Vida | 1.100 |
|---|---|
| Experiência | 1.500 |
| Velocidade | 99 |
| Bestiário | Humanoid · ★★★ |
| Localização | Oramond/Southern Plains, Minotaur Hills, Oramond Dungeon (depending on Magistrate votes), Underground Glooth Factory, Oramond Fury Dungeon. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 90% |
| Gelo | 95% |
| Terra | 80% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 95% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 150 | |
| platinum coin | sempre | 3 | |
| purple robe | comum | 1 | |
| strong mana potion | comum | 3 | |
| snakebite rod | comum | 1 | |
| taurus mace | incomum | 1 | |
| torch | incomum | 1 | |
| minotaur leather | incomum | 1 | |
| minotaur horn | incomum | 2 | |
| small amethyst | incomum | 2 | |
| small emerald | incomum | 2 | |
| small ruby | incomum | 2 | |
| small topaz | incomum | 2 | |
| small diamond | incomum | 2 | |
| red piece of cloth | semi-raro | 1 | |
| green piece of cloth | semi-raro | 1 | |
| blue piece of cloth | semi-raro | 1 | |
| underworld rod | semi-raro | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 | |
| red gem | semi-raro | 1 | |
| minotaur trophy | raro | 1 |
