Winter Wolf
| Vida | 30 |
|---|---|
| Experiência | 20 |
| Velocidade | 85 |
| Bestiário | Mammal · ★ |
| Localização | Ice Islands. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 90% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 100% |
| Energia | 105% |
| Sagrado | 90% |
| Morte | 110% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| meat | comum | 2 | |
| winter wolf fur | comum | 1 |
