Weakened Shlorg
| Vida | 10.000 |
|---|---|
| Experiência | 6.500 |
| Velocidade | 135 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 95% |
| Fogo | 20% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 60% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 105% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 105 | |
| platinum coin | sempre | 8 | |
| boggy dreads | sempre | 1 | |
| yellow gem | comum | 1 | |
| green gem | comum | 1 | |
| ultimate health potion | comum | 3 | |
| great spirit potion | comum | 3 | |
| great mana potion | comum | 3 | |
| small emerald | comum | 5 | |
| small topaz | comum | 5 | |
| belted cape | comum | 1 | |
| green piece of cloth | comum | 1 | |
| red piece of cloth | comum | 1 | |
| yellow piece of cloth | comum | 1 | |
| serpent sword | comum | 1 | |
| springsprout rod | comum | 1 | |
| paladin armor | comum | 1 | |
| silver raid token | incomum | 1 | |
| glass of goo | incomum | 1 | |
| goo shell | incomum | 1 |
