Weak Soul
| Vida | 10.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 80 |
| Imune a | Paralisia |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 0% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 0% |
| Dreno de vida | 0% |
| Afogamento | 0% |
Loot
Este monstro não tem loot.
