| Vida | 550 |
|---|
| Experiência | 650 |
|---|
| Velocidade | 115 |
|---|
| Bestiário | Elemental · ★★★ |
|---|
| Localização | Water Elemental Cave in Port Hope, Water Elemental Dungeon, Deeper Banuta, Malada, Ramoa, Talahu, Folda (7 spawn on the 3rd floor), Water Elemental Cave in Outlaw Camp (only during the Down the Drain Mini World Change), Krailos Steppe underwater cave. |
|---|
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
|---|
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|
| Físico | 70% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 0% |
| Energia | 125% |
| Sagrado | 50% |
| Morte | 50% |
| Dreno de vida | 0% |
| Afogamento | 0% |
Loot
Onde caçar