Walking Dread
| Vida | 25.000 |
|---|---|
| Experiência | 18.000 |
| Velocidade | 225 |
| Bestiário | Undead · ★★★★★ |
| Localização | Outer Crypt. |
| Imune a | Ilusão, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 109% |
| Fogo | 88% |
| Gelo | 112% |
| Terra | 92% |
| Energia | 109% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 103% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| crystal coin | comum | 1 | |
| cyan crystal fragment | incomum | 4 | |
| small sapphire | incomum | 15 | |
| blue crystal shard | incomum | 4 | |
| toe nails | incomum | 1 | |
| crystallized death | semi-raro | 1 | |
| blue gem | semi-raro | 4 | |
| necromantic core | semi-raro | 1 | |
| relic sword | raro | 1 | |
| abyss hammer | raro | 1 | |
| onyx flail | raro | 1 |
