Walker
| Vida | 3.000 |
|---|---|
| Experiência | 2.200 |
| Velocidade | 150 |
| Bestiário | Construct · ★★★ |
| Localização | A few spawns in the Underground Glooth Factory, Glooth Factory, and Rathleton Sewers. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 95% |
| Fogo | 65% |
| Gelo | 95% |
| Terra | 50% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 60% |
| Morte | 85% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 200 | |
| platinum coin | sempre | 3 | |
| small topaz | comum | 3 | |
| metal toe | incomum | 1 | |
| small emerald | incomum | 2 | |
| great spirit potion | incomum | 1 | |
| great health potion | incomum | 1 | |
| great mana potion | incomum | 1 | |
| gearwheel chain | semi-raro | 1 | |
| metal spats | semi-raro | 1 | |
| steel boots | semi-raro | 1 |
