Varnished Diremaw
| Vida | 9.000 |
|---|---|
| Experiência | 5.900 |
| Velocidade | 120 |
| Bestiário | Vermin · ★★★★ |
| Localização | Dwelling of the Forgotten. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 105% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 95% |
| Terra | 105% |
| Energia | 85% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 18 | |
| terra rod | comum | 1 | |
| emerald bangle | comum | 1 | |
| red gem | comum | 1 | |
| varnished diremaw legs | comum | 4 | |
| green crystal shard | comum | 3 | |
| brown crystal splinter | incomum | 3 | |
| green crystal splinter | incomum | 3 | |
| small diamond | incomum | 6 | |
| violet crystal shard | incomum | 3 | |
| cyan crystal fragment | incomum | 1 | |
| varnished diremaw brainpan | incomum | 1 | |
| green gem | incomum | 1 | |
| small emerald | incomum | 5 | |
| hailstorm rod | incomum | 1 | |
| diamond sceptre | incomum | 1 | |
| wand of starstorm | incomum | 1 | |
| springsprout rod | incomum | 1 | |
| glacier shoes | incomum | 1 | |
| wood cape | incomum | 1 | |
| spellbook of warding | semi-raro | 1 | |
| fur armor | semi-raro | 1 | |
| haunted blade | semi-raro | 1 | |
| glacier kilt | semi-raro | 1 | |
| crown shield | semi-raro | 1 |
