Unaz the Mean
| Vida | 28.000 |
|---|---|
| Experiência | 22.000 |
| Velocidade | 150 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 50% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 100% |
| Energia | 50% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | comum | 5 | |
| ivory comb | semi-raro | 1 | |
| skull coin | semi-raro | 1 | |
| moonstone | semi-raro | 2 | |
| machete | semi-raro | 1 | |
| skull staff | semi-raro | 1 | |
| warrior's axe | semi-raro | 1 | |
| diamond | raro | 1 | |
| pair of nightmare boots | raro | 1 | |
| death toll | raro | 1 | |
| silver hand mirror | raro | 1 | |
| red gem | raro | 2 |
