Tomb Servant
| Vida | 475 |
|---|---|
| Experiência | 215 |
| Velocidade | 78 |
| Bestiário | Undead · ★★★ |
| Localização | Horestis Tomb |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 125% |
| Morte | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 108 | |
| bone | sempre | 1 | |
| worm | comum | 12 | |
| scarab coin | incomum | 1 | |
| rotten meat | incomum | 1 | |
| longsword | incomum | 1 | |
| bone shield | incomum | 1 | |
| half-digested piece of meat | semi-raro | 1 | |
| fist on a stick | raro | 1 |
