Thul
| Vida | 2.950 |
|---|---|
| Experiência | 2.700 |
| Velocidade | 260 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 0% |
| Energia | 115% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
| Dreno de vida | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| fish fin | sempre | 1 | |
| platinum coin | sempre | 10 | |
| marlin | sempre | 1 | |
| great mana potion | sempre | 1 | |
| small amethyst | comum | 4 | |
| relic sword | comum | 1 | |
| crusader helmet | comum | 1 | |
| crown armor | comum | 1 |
