The Pale Worm
| Vida | 420.000 |
|---|---|
| Experiência | 30.000 |
| Velocidade | 125 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 95% |
| Fogo | 95% |
| Gelo | 95% |
| Terra | 95% |
| Energia | 95% |
| Sagrado | 95% |
| Morte | 95% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| crystal coin | sempre | 2 | |
| white gem | sempre | 2 | |
| moonstone | sempre | 2 | |
| ultimate mana potion | sempre | 6 | |
| supreme health potion | comum | 6 | |
| silver hand mirror | comum | 1 | |
| berserk potion | comum | 10 | |
| ultimate spirit potion | comum | 6 | |
| bullseye potion | comum | 10 | |
| mastermind potion | comum | 10 | |
| death toll | comum | 2 | |
| ivory comb | comum | 1 | |
| angel figurine | comum | 1 | |
| diamond | comum | 1 | |
| cursed bone | incomum | 1 | |
| soulforged lantern | incomum | 1 | |
| grimace | incomum | 1 | |
| amber | incomum | 1 | |
| amber with a dragonfly | incomum | 1 | |
| ghost claw | semi-raro | 1 | |
| bloody tears | semi-raro | 1 | |
| pale worm's scalp | semi-raro | 1 | |
| enchanted ring of souls | semi-raro | 1 | |
| jade legs | semi-raro | 1 | |
| ghost chestplate | raro | 1 | |
| spooky hood | raro | 1 | |
| spectral scrap of cloth | raro | 1 | |
| fabulous legs | raro | 1 | |
| phantasmal axe | raro | 1 | |
| ghost backpack | raro | 1 | |
| soulful legs | raro | 1 |
