The Noxious Spawn
| Vida | 9.500 |
|---|---|
| Experiência | 6.000 |
| Velocidade | 180 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 0% |
| Energia | 110% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| snake skin | sempre | 1 | |
| winged tail | sempre | 1 | |
| platinum coin | sempre | 5 | |
| great mana potion | sempre | 4 | |
| small emerald | sempre | 5 | |
| mercenary sword | sempre | 1 | |
| tower shield | sempre | 1 | |
| noble axe | comum | 1 | |
| golden mug | comum | 1 | |
| crown armor | comum | 1 | |
| assassin star | comum | 78 | |
| green mushroom | comum | 1 | |
| life ring | comum | 1 | |
| spellbook of mind control | comum | 1 | |
| royal helmet | incomum | 1 | |
| swamplair armor | incomum | 1 |
