The Dread Maiden
| Vida | 300.000 |
|---|---|
| Experiência | 72.000 |
| Velocidade | 125 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| crystal coin | sempre | 2 | |
| diamond | sempre | 1 | |
| white gem | sempre | 1 | |
| ultimate mana potion | sempre | 11 | |
| moonstone | sempre | 2 | |
| ultimate spirit potion | comum | 9 | |
| silver hand mirror | comum | 1 | |
| supreme health potion | comum | 9 | |
| bullseye potion | comum | 16 | |
| ivory comb | comum | 1 | |
| amber | comum | 1 | |
| berserk potion | comum | 15 | |
| mastermind potion | comum | 15 | |
| death toll | incomum | 3 | |
| angel figurine | incomum | 1 | |
| cursed bone | incomum | 1 | |
| dark bell | incomum | 1 | |
| giant amethyst | incomum | 1 | |
| jagged sickle | incomum | 1 | |
| soulforged lantern | incomum | 1 | |
| pair of nightmare boots | semi-raro | 1 | |
| ghost claw | semi-raro | 1 | |
| spooky hood | semi-raro | 1 | |
| jade legs | semi-raro | 1 |
