The Armored Voidborn
| Vida | 60.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 125 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 3% |
| Fogo | 3% |
| Gelo | 3% |
| Terra | 3% |
| Energia | 3% |
| Sagrado | 3% |
| Morte | 3% |
| Afogamento | 1500% |
Loot
Este monstro não tem loot.
