Tainted Soul
| Vida | 250 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 85 |
| Bestiário | Magical · ★★ |
| Localização | Tainted Caves in the Green Claw Swamp. |
| Imune a | Paralisia |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 50% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 80% |
| Sagrado | 110% |
| Morte | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| small ruby | semi-raro | 1 |
Onde caçar
- The Tainted Souls Cave — Venore (nível 30+)
