Swampling
| Vida | 80 |
|---|---|
| Experiência | 45 |
| Velocidade | 95 |
| Bestiário | Plant · ★★ |
| Localização | Venore swamp area, Venore Salamander Cave, Tiquanda Laboratory. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 12 | |
| white mushroom | comum | 5 | |
| swampling moss | comum | 1 | |
| piece of swampling wood | comum | 1 | |
| rope | incomum | 1 | |
| swampling club | incomum | 1 |
Onde caçar
- Tiquanda Laboratory — Tiquanda (nível 40+)
