Stonerefiner
| Vida | 800 |
|---|---|
| Experiência | 500 |
| Velocidade | 110 |
| Bestiário | Reptile · ★★★ |
| Localização | Corym Mines. |
| Imune a | Paralisia |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 120% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 120% |
| Terra | 80% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 4 | |
| rare earth | comum | 2 | |
| coal | comum | 5 | |
| glob of acid slime | comum | 1 | |
| stonerefiner's skull | comum | 1 | |
| poisonous slime | comum | 3 | |
| half-digested stones | comum | 5 | |
| rat cheese | comum | 1 |
Onde caçar
- Stonerefiner Cave — Venore (nível 15+)
- Stonerefiner — TP / Easy
