Stone Rhino
| Vida | 3.000 |
|---|---|
| Experiência | 1.800 |
| Velocidade | 145 |
| Bestiário | Mammal · ★★★ |
| Localização | Astral Shaper Ruins in two small rooms on the second floor, and to the east. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 90% |
| Fogo | 90% |
| Gelo | 90% |
| Terra | 80% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| hardened bone | sempre | 1 | |
| rhino hide | sempre | 1 | |
| rhino horn | sempre | 1 | |
| raw meat | sempre | 1 |
