Starving Wolf
| Vida | 85 |
|---|---|
| Experiência | 65 |
| Velocidade | 94 |
| Bestiário | Mammal · ★★ |
| Localização | East, west and south-west of the Femor Hills. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 70% |
| Morte | 105% |
