Srezz Yellow Eyes
| Vida | 6.200 |
|---|---|
| Experiência | 4.800 |
| Velocidade | 117 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 70% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 60% |
| Energia | 90% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 17 | |
| ultimate health potion | sempre | 5 | |
| snake skin | comum | 3 | |
| mastermind potion | comum | 1 | |
| gold ingot | comum | 1 | |
| blue crystal shard | comum | 1 | |
| giant shimmering pearl | comum | 1 | |
| black pearl | comum | 1 | |
| violet gem | incomum | 1 | |
| green gem | incomum | 1 | |
| blue gem | incomum | 1 | |
| gemmed figurine | incomum | 1 | |
| winged tail | incomum | 1 | |
| glacier kilt | incomum | 1 | |
| Srezz' eye | incomum | 1 | |
| skull helmet | incomum | 1 | |
| glacier robe | incomum | 1 | |
| war axe | incomum | 1 | |
| ring of green plasma | semi-raro | 1 | |
| giant sword | semi-raro | 1 | |
| demonrage sword | semi-raro | 1 | |
| gold nugget | semi-raro | 1 | |
| red silk flower | raro | 1 | |
| raw watermelon tourmaline | raro | 1 |
