Slick Water Elemental
| Vida | 550 |
|---|---|
| Experiência | 450 |
| Velocidade | 140 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 55% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 60% |
| Morte | 99% |
| Afogamento | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | comum | 70 | |
| gold coin | comum | 60 | |
| shiver arrow | incomum | 3 | |
| iced soil | incomum | 1 |
