Shard of Corruption
| Vida | 600 |
|---|---|
| Experiência | 5 |
| Velocidade | 90 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 40% |
| Fogo | 70% |
| Gelo | 85% |
| Terra | 0% |
| Energia | 75% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 0% |
| Afogamento | 0% |
Loot
Este monstro não tem loot.
