Shaper Matriarch
| Vida | 2.000 |
|---|---|
| Experiência | 1.650 |
| Velocidade | 130 |
| Bestiário | Humanoid · ★★★ |
| Localização | Old Masonry, Astral Shaper Ruins, small dungeon under the Formorgar Mines. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 105% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 60% |
| Energia | 105% |
| Sagrado | 70% |
| Morte | 85% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 150 | |
| platinum coin | sempre | 2 | |
| cave turnip | comum | 2 | |
| cracked alabaster vase | comum | 1 | |
| rhino horn carving | comum | 1 | |
| skull | comum | 1 | |
| strong mana potion | comum | 1 | |
| tarnished rhino figurine | comum | 1 | |
| ancient coin | incomum | 1 | |
| black pearl | incomum | 1 | |
| dark mushroom | incomum | 1 | |
| gemmed figurine | incomum | 1 | |
| prismatic quartz | incomum | 1 | |
| slightly rusted helmet | incomum | 1 | |
| small ruby | incomum | 1 | |
| wand of decay | incomum | 1 | |
| waterskin | incomum | 1 | |
| ring of healing | semi-raro | 1 | |
| stone skin amulet | semi-raro | 1 | |
| wand of voodoo | semi-raro | 1 |
