Seagull
| Vida | 25 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 160 |
| Bestiário | Bird · ★ |
| Localização | Various locations, sighted in the Shattered Isles, Venore, Thais, Femor Hills, Cormaya, Edron Troll-Goblin Peninsula, Liberty Bay, Port Hope, Fibula, Drefia, Factory Quarter, bordering Orc Fort, Rookgaard Premium Zone (not reachable), AbDendriel elf caves, Northern coast of Tibia between Dalbrect and Northport. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
Este monstro não tem loot.
