Sacred Snake
| Vida | 10 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 60 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 60% |
| Energia | 80% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| eggs of a sacred snake | sempre | 20 |
