Rot Elemental
| Vida | 850 |
|---|---|
| Experiência | 750 |
| Velocidade | 115 |
| Bestiário | Undead · ★★★ |
| Localização | Rathleton Sewers, Glooth Factory, Lower Rathleton, Oramond/Western Plains, Jaccus Maxxen's Dungeon. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 90% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 70% |
| Terra | 0% |
| Energia | 105% |
| Sagrado | 80% |
| Morte | 80% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 80 | |
| platinum coin | comum | 1 | |
| strong health potion | comum | 1 | |
| strong mana potion | incomum | 1 | |
| glob of glooth | incomum | 1 | |
| life ring | semi-raro | 1 | |
| small sapphire | semi-raro | 1 | |
| small topaz | semi-raro | 2 | |
| small emerald | semi-raro | 2 | |
| glooth spear | semi-raro | 1 | |
| green gem | raro | 1 | |
| glooth amulet | raro | 1 | |
| glooth axe | muito raro | 1 |
Onde caçar
- Glooth Tower — Oramond (nível 250+)
