Rootthing Amber Shaper
| Vida | 15.000 |
|---|---|
| Experiência | 12.400 |
| Velocidade | 185 |
| Bestiário | Plant · ★★★★ |
| Localização | Podzilla Stalk. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 95% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 105% |
| Terra | 0% |
| Energia | 75% |
| Sagrado | 105% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 200 | |
| platinum coin | sempre | 37 | |
| demon root | incomum | 1 | |
| amber sickle | incomum | 1 | |
| resin parasite | incomum | 1 | |
| crystal coin | incomum | 1 | |
| wooden spellbook | incomum | 1 | |
| amber | semi-raro | 1 | |
| amber staff | semi-raro | 1 | |
| jade hammer | semi-raro | 1 | |
| skull helmet | semi-raro | 1 | |
| amber with a bug | semi-raro | 1 | |
| amber with a dragonfly | semi-raro | 1 | |
| preserved pink seed | raro | 1 | |
| preserved red seed | raro | 1 | |
| preserved yellow seed | raro | 1 | |
| preserved dark seed | raro | 1 |
