Rhindeer
| Vida | 8.650 |
|---|---|
| Experiência | 5.600 |
| Velocidade | 160 |
| Bestiário | Humanoid · ★★★★ |
| Localização | Ingol |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 80% |
| Energia | 95% |
| Sagrado | 105% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 30 | |
| brown crystal splinter | comum | 4 | |
| rhindeer antlers | incomum | 1 | |
| rainbow quartz | incomum | 2 | |
| great mana potion | incomum | 4 | |
| titan axe | incomum | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 | |
| knight armor | semi-raro | 1 | |
| violet gem | semi-raro | 1 | |
| collar of green plasma | semi-raro | 1 | |
| mastermind shield | semi-raro | 1 | |
| time ring | semi-raro | 1 | |
| heavy mace | raro | 1 |
Onde caçar
- Deeper Ingol — Ingol (nível 700+)
- Crape Man / Harpy / Rhindeer — TP / Very Hard
