Redeemed Soul
| Vida | 250 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 70 |
| Tipo | Boss |
| Bestiário | Magical · ★★ |
| Localização | Tainted Caves in the Green Claw Swamp (under the right conditions). |
| Imune a | Paralisia |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 40% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 80% |
| Sagrado | 0% |
| Morte | 100% |
Loot
Este monstro não tem loot.
