Priestess
| Vida | 390 |
|---|---|
| Experiência | 420 |
| Velocidade | 85 |
| Bestiário | Human · ★★★ |
| Localização | Hero Cave, Drefia ruins, Lich Hell, Tombs, Magician Quarter in Yalahar, Vengoth Castle. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 110% |
| Fogo | 60% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 30% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 110% |
| Morte | 90% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| goat grass | comum | 1 | |
| sling herb | comum | 1 | |
| red apple | incomum | 2 | |
| wood mushroom | incomum | 1 | |
| powder herb | incomum | 1 | |
| black hood | incomum | 1 | |
| dark rosary | incomum | 1 | |
| book | semi-raro | 1 | |
| wooden flute | semi-raro | 1 | |
| crystal necklace | semi-raro | 1 | |
| talon | semi-raro | 1 | |
| hailstorm rod | semi-raro | 1 | |
| crystal ball | semi-raro | 1 | |
| wooden flute | semi-raro | 1 | |
| clerical mace | semi-raro | 1 | |
| mana potion | semi-raro | 1 | |
| cultish robe | semi-raro | 1 | |
| piggy bank | raro | 1 | |
| black shield | raro | 1 |
