Poor Soul
| Vida | 500 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 140 |
| Imune a | Paralisia, Ilusão, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 0% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 0% |
| Energia | 0% |
| Sagrado | 0% |
| Morte | 0% |
| Dreno de vida | 0% |
| Dreno de mana | 0% |
| Afogamento | 400% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| crystal coin | sempre | 1 | |
| ultimate health potion | comum | 7 | |
| violet gem | incomum | 1 | |
| green gem | incomum | 1 | |
| blue gem | incomum | 1 | |
| northwind rod | incomum | 1 | |
| sacred tree amulet | incomum | 1 | |
| apron | incomum | 1 | |
| hailstorm rod | incomum | 1 | |
| glacier shoes | incomum | 1 | |
| glacier robe | incomum | 1 | |
| stone skin amulet | incomum | 1 | |
| ring of red plasma | incomum | 1 | |
| head | incomum | 1 | |
| glacial rod | semi-raro | 1 | |
| gruesome fan | semi-raro | 1 |
