Poisonous Carnisylvan
| Vida | 8.000 |
|---|---|
| Experiência | 4.400 |
| Velocidade | 105 |
| Bestiário | Human · ★★★★ |
| Localização | Forest of Life. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 115% |
| Gelo | 105% |
| Terra | 75% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 95% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 17 | |
| carnisylvan bark | comum | 2 | |
| mushroom pie | incomum | 1 | |
| carnisylvan finger | incomum | 4 | |
| emerald bangle | incomum | 1 | |
| great spirit potion | incomum | 5 | |
| guardian halberd | incomum | 1 | |
| collar of blue plasma | incomum | 1 | |
| terra rod | incomum | 1 | |
| underworld rod | incomum | 1 | |
| diamond sceptre | incomum | 1 | |
| fire mushroom | incomum | 1 | |
| knight axe | incomum | 1 | |
| wand of starstorm | incomum | 1 | |
| sacred tree amulet | incomum | 1 | |
| giant shimmering pearl | incomum | 1 | |
| gemmed figurine | semi-raro | 1 | |
| human teeth | semi-raro | 1 |
Onde caçar
- Carnisylvans — Edron (nível 550+)
