Poacher
| Vida | 90 |
|---|---|
| Experiência | 70 |
| Velocidade | 99 |
| Bestiário | Human · ★★ |
| Localização | South of Elvenbane and Ab'Dendriel, Ferngrims Gate, Northeast of Carlin, Edron Hunter Camps, Yalahar - Trade Quarter and Foreigner Quarter. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| arrow | sempre | 17 | |
| bow | comum | 1 | |
| leather helmet | comum | 1 | |
| leather legs | comum | 1 | |
| roll | comum | 2 | |
| torch | incomum | 1 | |
| poison arrow | incomum | 3 | |
| closed trap | semi-raro | 1 |
