Mutated Visco
| Vida | 28.000 |
|---|---|
| Experiência | 9.800 |
| Velocidade | 145 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 30% |
| Energia | 0% |
| Sagrado | 80% |
| Morte | 70% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 30 | |
| gold coin | sempre | 100 | |
| heavily rusted armor | sempre | 1 | |
| great health potion | comum | 1 | |
| gold ingot | comum | 4 | |
| blue gem | comum | 1 | |
| green gem | comum | 1 | |
| ultimate health potion | comum | 1 | |
| soul orb | comum | 4 | |
| tower shield | comum | 1 | |
| giant shimmering pearl | comum | 2 | |
| yellow gem | comum | 1 | |
| red gem | comum | 1 | |
| mastermind potion | comum | 1 | |
| violet gem | comum | 1 | |
| great mana potion | comum | 1 | |
| emerald bangle | comum | 1 | |
| dragon scale boots | incomum | 1 | |
| viper star | incomum | 67 | |
| earthborn titan armor | incomum | 1 | |
| mastermind shield | incomum | 1 | |
| paladin armor | incomum | 1 | |
| guardian shield | incomum | 1 |
