| Vida | 550 |
|---|
| Experiência | 450 |
|---|
| Velocidade | 115 |
|---|
| Bestiário | Mammal · ★★★ |
|---|
| Localização | Alchemist Quarter, Arena and Zoo Quarter (Inside the arena with other mutated creatures), Razzachai, Vampire Castle on Vengoth, Robson's Isle, Mushroom Gardens, Souleater Mountains, Northern Zao Plantations, Middle Spike. |
|---|
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
|---|
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 90% |
| Morte | 0% |
| Dreno de vida | 0% |
| Afogamento | 0% |
Loot
Onde caçar