Muglex Clan Chief
| Vida | 100 |
|---|---|
| Experiência | 175 |
| Velocidade | 100 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 80% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 50 | |
| earth | sempre | 2 | |
| fish | comum | 3 | |
| earth | comum | 3 | |
| spear | comum | 3 | |
| mace | comum | 1 | |
| post officer's hat | incomum | 1 | |
| 44773 | incomum | 1 | |
| spellbook | incomum | 1 | |
| wand of vortex | incomum | 1 | |
| longsword | incomum | 1 | |
| rope | incomum | 1 | |
| rope | incomum | 1 | |
| brass legs | semi-raro | 1 | |
| 44775 | semi-raro | 1 | |
| 44772 | semi-raro | 1 | |
| snakebite rod | semi-raro | 1 | |
| steel shield | semi-raro | 1 |
