Mr. Punish
| Vida | 22.000 |
|---|---|
| Experiência | 9.000 |
| Velocidade | 235 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 0% |
| Energia | 0% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 110% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| Mr. Punish's handcuffs | sempre | 1 |
