Mole
| Vida | 200 |
|---|---|
| Experiência | 100 |
| Velocidade | 80 |
| Bestiário | Mammal · ★★ |
| Localização | Warzone 4 and Warzone 6. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 95% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 60% |
| Energia | 90% |
| Sagrado | 110% |
| Morte | 60% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | comum | 78 |
Onde caçar
- Warzone 4 — Warzone (nível 350+)
