Minotaur Cult Prophet
| Vida | 1.700 |
|---|---|
| Experiência | 1.100 |
| Velocidade | 120 |
| Bestiário | Humanoid · ★★★ |
| Localização | Minotaurs Cult Cave |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 80% |
| Energia | 80% |
| Sagrado | 90% |
| Morte | 105% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 150 | |
| platinum coin | sempre | 3 | |
| ham | sempre | 1 | |
| cowbell | comum | 1 | |
| cultish robe | comum | 1 | |
| great mana potion | comum | 1 | |
| small emerald | comum | 1 | |
| minotaur leather | comum | 1 | |
| minotaur horn | comum | 2 | |
| moonlight rod | incomum | 1 | |
| great health potion | incomum | 1 | |
| small ruby | incomum | 1 | |
| small topaz | incomum | 1 | |
| small diamond | incomum | 2 | |
| small amethyst | incomum | 2 | |
| ring of healing | incomum | 1 | |
| meat | incomum | 1 | |
| gold ingot | semi-raro | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 | |
| red piece of cloth | semi-raro | 1 | |
| red gem | raro | 1 |
