Minotaur Amazon
| Vida | 2.600 |
|---|---|
| Experiência | 2.200 |
| Velocidade | 125 |
| Bestiário | Humanoid · ★★★★ |
| Localização | Underground Glooth Factory, Oramond Minotaur Camp, Oramond Dungeon |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 95% |
| Terra | 100% |
| Energia | 110% |
| Sagrado | 90% |
| Morte | 90% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 196 | |
| ham | sempre | 1 | |
| platinum coin | sempre | 3 | |
| cowbell | comum | 1 | |
| minotaur leather | comum | 1 | |
| assassin star | incomum | 5 | |
| meat | incomum | 1 | |
| great health potion | incomum | 1 | |
| great mana potion | incomum | 1 | |
| minotaur horn | incomum | 2 | |
| ring of healing | incomum | 1 | |
| small ruby | incomum | 2 | |
| small emerald | incomum | 2 | |
| mino shield | incomum | 1 | |
| small topaz | semi-raro | 2 | |
| small amethyst | semi-raro | 2 | |
| mino lance | semi-raro | 1 | |
| red piece of cloth | semi-raro | 1 | |
| red gem | semi-raro | 1 | |
| stone skin amulet | semi-raro | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 | |
| warrior helmet | semi-raro | 1 | |
| bullseye potion | semi-raro | 1 | |
| gold ingot | raro | 1 |
