Midnight Warrior
| Vida | 1.000 |
|---|---|
| Experiência | 750 |
| Velocidade | 135 |
| Bestiário | Human · ★★★ |
| Localização | Plains of Havoc around the Lightbringer's basin. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 100% |
| Energia | 80% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| midnight shard | incomum | 1 |
