Midnight Spawn
| Vida | 2.000 |
|---|---|
| Experiência | 900 |
| Velocidade | 170 |
| Bestiário | Slime · ★★★ |
| Localização | Forbidden Lands around the Lightbringers basin. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 90% |
| Fogo | 70% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 20% |
| Energia | 90% |
| Sagrado | 70% |
| Morte | 105% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| midnight shard | incomum | 1 |
