Mephiles
| Vida | 415 |
|---|---|
| Experiência | 415 |
| Velocidade | 150 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 110% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 50% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 105% |
| Morte | 100% |
| Dreno de vida | 0% |
Loot
Este monstro não tem loot.
