Menacing Carnivor
| Vida | 3.500 |
|---|---|
| Experiência | 2.112 |
| Velocidade | 170 |
| Bestiário | Magical · ★★★★ |
| Localização | Carnivora's Rocks. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 50% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 120% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 8 | |
| morning star | comum | 1 | |
| ultimate mana potion | incomum | 1 | |
| crystal sword | incomum | 1 | |
| terra rod | incomum | 1 | |
| small ruby | incomum | 1 | |
| onyx chip | incomum | 1 | |
| green crystal fragment | incomum | 1 | |
| small enchanted ruby | incomum | 1 | |
| terra legs | incomum | 1 | |
| violet glass plate | semi-raro | 1 | |
| knight legs | semi-raro | 1 | |
| machete | semi-raro | 1 | |
| wand of voodoo | semi-raro | 1 | |
| heavy machete | semi-raro | 1 | |
| wand of starstorm | semi-raro | 1 | |
| wand of dragonbreath | semi-raro | 1 | |
| tiger eye | semi-raro | 1 | |
| opal | semi-raro | 1 | |
| iron helmet | semi-raro | 1 | |
| serpent sword | semi-raro | 1 | |
| wand of decay | semi-raro | 1 |
Onde caçar
- Lumbering Carnivor / Menacing Carnivor — TP / Medium
