Memory of a Werelion
| Vida | 3.880 |
|---|---|
| Experiência | 1.800 |
| Velocidade | 105 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 99 | |
| great spirit potion | sempre | 2 | |
| meat | incomum | 2 | |
| small enchanted ruby | incomum | 2 | |
| onyx chip | semi-raro | 1 | |
| small diamond | semi-raro | 2 | |
| special fx box | semi-raro | 1 |
