Memory of a Golem
| Vida | 3.660 |
|---|---|
| Experiência | 1.620 |
| Velocidade | 130 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 160 | |
| great mana potion | comum | 2 | |
| small topaz | incomum | 2 | |
| bronze gear wheel | incomum | 1 | |
| small emerald | incomum | 2 | |
| candy floss | incomum | 1 | |
| heat core | incomum | 1 | |
| special fx box | semi-raro | 1 |
