Memory of a Dwarf
| Vida | 3.730 |
|---|---|
| Experiência | 1.460 |
| Velocidade | 103 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 30 | |
| white mushroom | sempre | 2 | |
| battle hammer | incomum | 1 | |
| scale armor | incomum | 1 | |
| battle shield | incomum | 1 | |
| steel helmet | semi-raro | 1 | |
| small amethyst | raro | 1 | |
| axe ring | raro | 1 | |
| health potion | raro | 1 | |
| coal | raro | 1 |
